...
Ключ | Описание | Значение | Пример |
name | Название вкладки | Текст или формула | "Файлы" - в качестве названия вкладки будет использован заданный текст "This(\"contenttype.name\")" – в качестве названия вкладки будет использовано название типа текущего элемента. |
permission | Права, которые должны быть у пользователя на элемент для отображения вкладки | Атрибут code элемента списка Права | permission.manage - вкладка будет показана только тем пользователям, у которых есть право "Управление версиями" для текущего элемента. Полный список прав и их коды можно посмотреть в списке Права: Центр администрирования → Настройки → Списки → Права |
isVisible | Видимость вкладки | true/false или формула | "IsNotNull(Parent(\"8ec1df0c-cb97-4bea-9831-7e11c916a765\"))" – формула для вкладки Привязки на списке ТЭ, вернет true для ТЭ, которые являются дочерними от ТЭ Процесс. Формула должна возвращать true или false |
isAdmin | Должна ли вкладка быть видна только администратору | true/false (значение по умолчанию – false) | true - вкладка будет видна только пользователям с правами администратора. |
isEnabled | Доступна ли вкладка для редактирования | true/false или формула | !This(\"task_status.resolved\") – вернет true, если задача не завершена, используется на вкладке Файлы ТЭ Задача на согласование |
list | Список Компонентов представлений, отображаемых на вкладке (таблица view_part) | Список вида [ { "id": …, "settings":{} } ] settings – объект с настройками | [ { "id": "a29a30ca-2bf6-46ed-bea8-189b11891818", "settings": { "visibleFieldList": [ "name", "document_status" ] } } ] Более подробно см. описание компонентов представлений. |
Компоненты представлений
FieldIterator - компонент, отвечающий за вывод атрибутов текущего элемента.
Item - компонент, позволяющий отобразить карточку элемента, связанного с текущим.
...
WorkflowInitFileList - компонент, отображающий таблицу отображающий таблицу с файлами в окне запуска процесса.
Activity - компонент, отображающий историю изменений элемента.
...