...
| Атрибут дашборда | Описание |
|---|---|
| Название | Основное название дашборда. Обязательный атрибут |
| Заголовок диаграммы | Описательное название диаграммы. Отображается ниже основного Названия |
| Ширина | Ширина дашборда в пикселях. При создании по умолчанию равно 500. Обязательный атрибут |
| Высота | Высота дашборда в пикселях. При создании по умолчанию равно 500. Обязательный атрибут |
| Список | Выбор списка, на данных из которого будет строится дашборд. Обязательный атрибут |
| Вид | Вид карточки по умолчанию Наименование вида, который- атрибут для выбора, какой вид будет открываться при детализации показателя диаграммы (при клике на показатель на диаграмме открывается окно детализации данных). Выбор из списка Видов, привязанных к СпискуВидов выбранного списка Внимание! Надо учитывать, что фильтры вида суммируются с фильтрами диаграммы. Если не заполнить этот атрибут, то будет использоваться вид списка, заданный на списке по умолчанию. Проверьте, что вид списка по умолчанию не содержит фильтров, ограничивающих результаты работы дашборда. Лучше создать вид без фильтров, чтобы совпадало количество элементов, указанных на диаграмме, и в табличном детализации. |
| Критерии отбора данных | Возможность отфильтровать значения из выбранного Списка, которые будут участвовать в формировании данных дашборда. Для настройки критериев нажмите . В открывшейся форме настройте две группы критериев
Пример: |
| Расчет | Значение "Количество" Для данного типа диаграммы задано по умолчанию, изменить нельзя |
| Категория для | Атрибут группировки для оси времени (оси Х). Обязательный атрибут - выбор из атрибутов только с типом "дата" |
| Ось данных - ед.изм | Текст на диаграмме для подписи единиц измерения на вертикальной оси Y. |
| Диапазон времени | Обязательный атрибут, связанный с атрибутом "Категория для" Выбор из выпадающего списка:
|
| Диапазон | Атрибут заполняется при Динамическом диапазоне времени Выбор из выпадающего списка - значение, которое будет по умолчанию в меню динамического выбора:
Выбранный диапазон показывает за какой период от текущей даты обрабатывать элементы списка для дашборда. Внимание! Изменение данного значения диапазона на диаграмме не сохраняется после обновления страницы браузера/перезагрузки вида, отображение будет автоматически изменено на значение "Диапазона" заданное в этом атрибуте в настройках. |
| Начало | Атрибут заполняется при Статическом диапазоне времени. Дата начала периода обработки данных |
| Окончание | Атрибут заполняется при Статическом диапазоне времени. Дата окончания периода обработки данных. |
| Шаг | Атрибут заполняется при Статическом диапазоне времени. Показывает с каким шагом будут группироваться данные на диаграмме по времени (оси Х) Выбор из выпадающего списка:
Шаг отображается на диаграмме при заполненном поле "Категория для". Если дат нет, то визуально изменение шага на диаграмме не отразится. |
| Показать таблицу | Флаг включения отображения данных в табличном виде под диаграммой |
...

