...
Vitro_CAD_Инфраструктура_продуктива_Требования для 50-200 пользователей_к_ВМ.xlsx
От От 200 до 500 пользователей
| № пп | Функционал сервера | ОС | СУБД | CPU Cores / Процессорные ядра | RAM / Оперативная память. GB | Объем HDD/(SSD, SAS, SATA, разбивка) |
| 1 | Сервер БД | Astra Linux Server, Альт Сервер , РЕД ОС, Debian, RedHat, Ubuntu, CentOS (другие варианты ОС Linux обсуждаются) Windows Server 2016 и старше | PostgreSQL | 8-12 ядер | Минимум - 32GB Оптимально - 48GB | 1) System disk SSD 250gb+ 2) Database disk SSD 512gb+ |
| 2 | Фронт сервер (Веб-сервер) + load balancer | Astra Linux Server, Альт Сервер , РЕД ОС, Debian, RedHat, Ubuntu, CentOS (другие варианты ОС Linux обсуждаются) Windows Server 2016 и старше | - | 8-12 ядер | 24GB | 1) System disk SSD 256gb+ 2) File storage - размер архива |
| 3 | Рекомендуется 2 Сервера приложений (в зависимости от нагрузки конвертации может потребоваться 3,4 и более серверов) | Для конвертации RVT, NWD, DWG: Windows 10/11, Windows Server 2016 и старше. ВНИМАНИЕ! Для конвертации RVT и NWD файлов необходимо иметь установленное ПО Autodesk Revit и Autodesk Navisworks Manage. Для конвертации IFC: Windows 10/11, Windows Server 2016 и старше, Ubuntu с графическим интерфейсом. При использовании других Linux-дистрибутивов возможно развертывание Ubuntu с графическим интерфейсом в Docker-контейнере. | - | 8-12 ядер | 24GB | 1) System disk SSD 250gb+ |
| 4 | Сервер для Workflow Elsa (при увеличенной нагрузке по запуску рабочих процессов) | Astra Linux Server, Альт Сервер , РЕД ОС, Debian, RedHat, Ubuntu, CentOS (другие варианты ОС Linux обсуждаются) Windows Server 2016 и старше | 8-12 ядер | 24GB | 1) System disk SSD 256gb+ | |
| 5* | Bim Viewer Server (* - для работы модуля Vitro BIM Viewer) | Astra Linux Server, Альт Сервер , РЕД ОС, Debian, RedHat, Ubuntu, CentOS (другие варианты ОС Linux обсуждаются) Windows Server 2016 и старше | - | 8-12 ядер | 24GB | 1) System disk SSD 256gb+ 2) Должен быть доступен для чтения File storage веб-сервера |
...