Раздел в разработке
Настройка параметров круговой диаграммы:
| Атрибут дашборда | Описание |
|---|---|
| Название | Основное название дашборда. Обязательный атрибут |
| Заголовок диаграммы | Описательное название диаграммы. Отображается ниже основного Названия |
| Ширина | Ширина дашборда в пикселях. При создании по умолчанию равно 500. |
| Высота | Высота дашборда в пикселях. При создании по умолчанию равно 500. |
| Список | Выбор списка |
| Вид карточки по умолчанию | Атрибут для выбора, какой вид будет открываться при детализации показателя диаграммы (при клике на показатель на диаграмме открывается окно детализации данных). Выбор из списка Видов |
| Критерии отбора данных | Возможность отфильтровать значения из выбранного списка, которые будут участвовать в формировании данных дашборда |
| Расчет | Выбор из выпадающего списка, что именно будет считаться:
Внимание! Для расчётов сумм в атрибуте "Рассчитать по" должен быть выбран числовой атрибут" |
| Рассчитать по | |
| Группировать по | |
| Ось данных - ед.изм | |
| Диапазон времени | |
| Начало | |
| Окончание | |
| Шаг | |
| Показать таблицу |