Внимание! Важно помнить, что типы элементов имеют иерархию и состав атрибутов наследуется с ролительского типа элемента в дочерние
Тип элемента "Задача на согласование" наследует атрибуты с родительского типа элемента "Задача процесса", с более высокого уровня - "Задача", и атрибуты с корневого типа элемента "Элемент"
В многострочных текстовых атрибутах по умолчанию настроено отображение 2-х строк
| Название | Системное имя | Тип элемента | Список | Отображаемые атрибуты | Множественный выбор из списка | Значение по умолчанию | Только чтение | Обязательно к заполнению | Отображать в активности |
| Важность | importance | Ссылка на элемент списка | Важность | name | нет | 34ba677c-bd32-4322-a47e-28add7e09a85 | |||
| ГИП | chief_project_engineer | Ссылка на элемент списка | Пользователи | name | нет | да | да | ||
| Дата начала (План) | start_date_plan | Дата | да | да | |||||
| Дата начала (Факт) | start_date_fact | Дата | да | да | |||||
| Дата окончания (План) | end_date_plan | Дата | да | да | |||||
| Дата окончания (Факт) | end_date_fact | Дата | да | да | |||||
| ИД | item_id | Длинное целое число | да | ||||||
| Инициатор | initiator | Ссылка на элемент списка | Пользователи | name | нет | да | да | ||
| Исполнитель | assignedto | Ссылка на элемент списка | Пользователи | name, image | нет | да | да | да | |
| Комментарий | comment | Многострочный текст | |||||||
| Комплект | sheetset | Однострочный текст | да | да | |||||
| Маршрут | workflow_route | Ссылка на элемент списка | Маршрут | name | нет | да | да | ||
| Наблюдатели | observers | Ссылка на элемент списка | Пользователи | name | да | да | |||
| Название | name | Однострочный текст | да | да | да | ||||
| Описание | description | Многострочный текст | да | да | |||||
| Подписание ЭЦП | workflow_stage_sign | Флаг | да | да | |||||
| Подразделение инициатора | initiator_department | Ссылка на элемент списка | Пользователи | name | нет | да | да | ||
| Подразделение исполнителя | assignedto_department | Ссылка на элемент списка | Пользователи | name | нет | да | да | ||
| Подразделение факт. исполнителя | assignedto_fact_department | Ссылка на элемент списка | Пользователи | name | нет | да | да | ||
| Порядковый номер | sequence | Число с плавающей точкой | да | ||||||
| Продолжительность | duration | Десятичное дробное число | да | ||||||
| Проект | project | Однострочный текст | да | да | |||||
| Процесс | workflow | Ссылка на элемент списка | Процессы | name | нет | ||||
| Стадия | stage | Однострочный текст | да | да | |||||
| Статус задачи | task_status | Ссылка на элемент списка | Статусы задач | name, color | нет | 646ac5e3-d5d4-4f88-b213-af0a0058c25c | да | да | да |
| Статус процесса | workflow_status | Ссылка на элемент списка | Статус процесса | name | нет | e5ac8947-7a27-4a12-8e88-09c297377890 | да | ||
| Статус согласования | approval_status | Ссылка на элемент списка | Статусы согласования | name | нет | a5f3ae02-9ee1-4b3a-ad25-1af248eac2ae | да | да | |
| Тип | content_type_id | Ссылка на элемент списка | Типы элемента | name | нет | да | да | ||
| Фактический исполнитель | assignedto_fact | Ссылка на элемент списка | Пользователи | name | нет | да | да | ||
| Элемент проекта | project_element | Ссылка на элемент списка | Файловое хранилище | name | нет | да | да |
По умолчанию в системе к данному типу элемента привязан Вид для зоны детального отображения "Представление карточки задачи процесса "Согласование документации""
Список видимых пользователю атрибутов определеяется частью настройки "visibleFieldList", где прописаны атрибуты, которые будут видны в зоне детализированных данных по задаче
"visibleFieldList": ["item_id", "approval_status", "name", "description", "comment", "assignedto", "assignedto_department", "start_date_plan", "start_date_fact", "end_date_plan", "end_date_fact", "initiator", "initiator_department"]
В представлении подключена вкладка "Файлы"
