Комбинированная диаграмма первого типа на одной диаграмме показывает данные в виде двух настраиваемых графиков:
Настройка параметров комбинированной диаграммы первого типа:
| Атрибут дашборда | Описание |
|---|---|
| Название | Основное название дашборда. Обязательный атрибут |
| Заголовок диаграммы | Описательное название диаграммы. Отображается ниже основного Названия |
| Ширина | Ширина дашборда в пикселях. При создании по умолчанию равно 500. Обязательный атрибут |
| Высота | Высота дашборда в пикселях. При создании по умолчанию равно 500. Обязательный атрибут |
| Список | Выбор списка, на данных из которого будет строится дашборд. Обязательный атрибут |
| Вид | Вид карточки по умолчанию - атрибут для выбора, какой вид будет открываться при детализации показателя диаграммы (при клике на показатель на диаграмме открывается окно детализации данных). Выбор из списка Видов. Внимание! Надо учитывать, что фильтры вида суммируются с фильтрами диаграммы. Если не заполнить этот атрибут, то будет использоваться вид списка, заданный на списке по умолчанию. Проверьте, что вид списка по умолчанию не содержит фильтров, ограничивающих результаты работы дашборда. Лучше создать вид без фильтров, чтобы совпадало количество элементов, указанных на диаграмме, и в табличном детализации. |
| Критерии отбора данных | Возможность отфильтровать значения из выбранного Списка, которые будут участвовать в формировании данных дашборда. Для настройки критериев нажмите В открывшейся форме настройте фильтры для критерия отбора
Критерий отбора данных - фильтр элементов первого уровня - участвует в формировании данных |
| Расчет | Обязательный атрибут для столбчатого графика. Выбор из выпадающего списка, что именно будет считаться (способ агрегации данных) и отображаться в столбцах:
Внимание! Для расчётов сумм в атрибуте "Рассчитать по" должен быть выбран числовой атрибут" |
| Рассчитать по | Обязательный атрибут для столбчатого графика. Дополнительный фильтр отбора по выбранному атрибуту - расчет не пустых значений |
| Группировать по | Обязательный атрибут для столбчатого графика. Внимание! В атрибутах "Группировать по" и "Категория для" должны быть выбраны разные значения. |
| Категория для | Атрибут группировки для оси времени (оси Х). Обязательный атрибут - выбор из атрибутов только с типом "дата" |
| Ось данных - ед.изм | Текст на диаграмме для подписи единиц измерения на вертикальной оси Y. |
| Расчет для линейной диаграммы | Обязательный атрибут для линейного графика. Выбор из выпадающего списка, что именно будет считаться (способ агрегации данных) и отображаться на линейном графике:
Внимание! Для расчётов сумм в атрибуте "Рассчитать по" должен быть выбран числовой атрибут" |
| Рассчитать для линейной диаграммы по | Обязательный атрибут для линейного графика. |
| Текст для линейной диаграммы | Обязательный атрибут для линейного графика. |
| Диапазон времени | Обязательный атрибут, связанный с атрибутом "Категория для". Выбор из выпадающего списка:
|
| Диапазон | Атрибут заполняется при Динамическом диапазоне времени Выбор из выпадающего списка - значение, которое будет по умолчанию в меню динамического выбора:
Выбранный диапазон показывает за какой период от текущей даты обрабатывать элементы списка для дашборда. Внимание! Изменение данного значения диапазона на диаграмме не сохраняется после обновления страницы браузера/перезагрузки вида, отображение будет автоматически изменено на значение "Диапазона" заданное в этом атрибуте в настройках. |
| Начало | Атрибут заполняется при Статическом диапазоне времени. Дата начала периода обработки данных |
| Окончание | Атрибут заполняется при Статическом диапазоне времени. Дата окончания периода обработки данных. |
| Шаг | Атрибут заполняется при Статическом диапазоне времени. Показывает с каким шагом будут группироваться данные на диаграмме по времени Выбор из выпадающего списка:
Шаг отображается на диаграмме при заполненном поле "Категория для". Если дат нет, то визуально изменение шага на диаграмме не отразится. |
| Показать таблицу | Флаг включения отображения данных в табличном виде под диаграммой |
