Атрибуты
Внимание! Важно помнить, что типы элементов имеют иерархию и состав атрибутов наследуется с ролительского типа элемента в дочерние
Тип элемента "Задача план-графика" наследует атрибуты с родительского типа элемента "Задача" и атрибуты с корневого типа элемента "Элемент"
В многострочных текстовых атрибутах по умолчанию настроено отображение 2-х строк
| Название | Системное имя | Тип элемента | Список | Отображаемые атрибуты | Множественный выбор из списка | Значение по умолчанию | Только чтение | Обязательно к заполнению | Отображать в активности |
| Важность | importance | Ссылка на элемент списка | Важность | name | нет | 34ba677c-bd32-4322-a47e-28add7e09a85 | |||
| ГИП | chief_project_engineer | Ссылка на элемент списка | Пользователи | name | нет | да | да | ||
| Дата начала (План) | start_date_plan | Дата | да | ||||||
| Дата начала (Факт) | start_date_fact | Дата | да | да | |||||
| Дата окончания (План) | end_date_plan | Дата | да | ||||||
| Дата окончания (Факт) | end_date_fact | Дата | да | да | |||||
| ИД | item_id | Длинное целое число | да | ||||||
| Инициатор | initiator | Ссылка на элемент списка | Пользователи | name | нет | да | да | ||
| Исполнитель | assignedto | Ссылка на элемент списка | Пользователи | name, image | нет | да | да | ||
| Комментарий | comment | Многострочный текст | |||||||
| Комплект | sheetset | Однострочный текст | да | да | |||||
| Максимальная дата окончания (план) | end_date_plan_max | Дата | да | ||||||
| Максимальные | cost_max | Десятичное дробное число | да | ||||||
| Минимальная дата начала (план) | start_date_plan_min | Дата | да | ||||||
| Наблюдатели | observers | Ссылка на элемент списка | Пользователи | name | да | да | |||
| Название | name | Однострочный текст | да | да | |||||
| Описание | description | Многострочный текст | да | ||||||
| Ответственный | responsible | Ссылка на элемент списка | Пользователи | name | нет | да | |||
| Плановые | cost_plan | Десятичное дробное число | да | ||||||
| Подразделение инициатора | initiator_department | Ссылка на элемент списка | Пользователи | name | нет | да | да | ||
| Подразделение исполнителя | assignedto_department | Ссылка на элемент списка | Пользователи | name | нет | да | да | ||
| Подразделение факт. исполнителя | assignedto_fact_department | Ссылка на элемент списка | Пользователи | name | нет | да | да | ||
| Порядковый номер | sequence | Число с плавающей точкой | да | ||||||
| Постановщик | author | Ссылка на элемент списка | Пользователи | name | нет | да | |||
| Потомки | descendants | Однострочный текст | да | ||||||
| Предшественники | ancestors | Однострочный текст | да | ||||||
| Проверяющий | reviewer | Ссылка на элемент списка | Пользователи | name | нет | да | |||
| Продолжительность | duration | Десятичное дробное число | да | ||||||
| Проект | project | Однострочный текст | да | да | |||||
| Стадия | stage | Однострочный текст | да | да | |||||
| Статус задачи | task_status | Ссылка на элемент списка | Статусы задач | name, color | нет | 646ac5e3-d5d4-4f88-b213-af0a0058c25c | да | да | |
| Тип | content_type_id | Ссылка на элемент списка | Типы элемента | name | нет | да | да | ||
| Фактические | cost_fact | Десятичное дробное число | да | ||||||
| Фактический исполнитель | assignedto_fact | Ссылка на элемент списка | Пользователи | name | нет | да | да | ||
| Элемент проекта | project_element | Ссылка на элемент списка | Файловое хранилище | name | нет | да | да |
Вид карточки
По умолчанию в системе к данному типу элемента привязан Вид для зоны детального отображения "Представление карточки план-графика"
Список видимых пользователю атрибутов определеяется частью настройки "visibleFieldList", где прописаны атрибуты, которые будут видны в зоне детализированных данных по задаче
"visibleFieldList": ["item_id", "task_status", "project", "name", "description", "end_date_plan", "end_date_fact", "start_date_plan", "start_date_fact", "initiator_department", "ancestors", "descendants", "start_date_plan_min", "end_date_plan_max"]
В представлении подключены вкладки "Участники" и "Трудозатраты"
