...
| Атрибут | Обязательный | Описание | Пример | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Да | Текст. Название действия. | Этап процесса (Согласующие) | ||||||||||||||||||||
| Исполнители | Да | Формула, возвращающая пользователя или список пользователей; на каждого создаётся задача. Вычисляется в контексте процесса при сборке цепочки. | This("Согласующие") | ||||||||||||||||||||
| Шаблон этапа процесса | Да | Выбор из списка «Шаблоны этапа процесса». Определяет definition Elsa (по внутреннему имени), activity которого встраиваются в цепочку: параллельное или последовательное создание задач и т.п. | Параллельный этап процесса | ||||||||||||||||||||
| Тип элемента | Нет | Тип создаваемой задачи. По умолчанию — «Задача на согласование». | Задача на согласование | ||||||||||||||||||||
| Подписание ЭЦП | Нет | Требовать ли подписание ЭЦП вложений для закрытия задачи с решением «Согласовано». Значение копируется в задачу. | Нет | ||||||||||||||||||||
| Пакетный режим согласования | Нет | Единое решение для всех вложений задачи. Значение копируется в задачу. | Нет | Плановая продолжительность этапа | Нет | Количество дней на выполнение задач этапа (для расчёта срока).
| This("Трудозатраты этап 1") | Название задачи | Нет | Формула названия задачи.
| Format("{0}: {1}", "Согласовать файлы", This("Статус процесса.Название")) |
Как работает
| Code Block | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Действие «Создать этап процесса» (встраивается шаблон этапа, например «Параллельный этап процесса») ├─ Добавить узел маршрута (этап = «Этап процесса» или «Статус процесса») ├─ ForEach исполнитель из «Исполнители» │ └─ Создать задачу → связи с вложениями процесса → права ├─ Ожидание: все задачи этапа в статусе «Завершена» (экземпляр Elsa приостановлен) │ ← сигнал портала при завершении каждой задачи └─ Расчёт статуса согласования этапа → следующее действие цепочки |
...