1. Список содержит окнфигурационные ключи системы.
Принципы формирования и настройки ключей описаны в статье Настройка общих параметров (список Конфигурация)
2. Структура списка "Конфигурация" из поставки видна на скриншоте. Основной ключ, который всегда должен быть изменен под данные сервера предприятия - ключ Site.PortalUrl
3. Перечень ключей, которые есть в дистрибутиве, приведен в таблице
| Системное имя | Тип | Значение | Описание | Название | Код |
| App.Common.Export.Enabled | строка | True | Включен | Enabled | |
| App.Common.File.Default.ContentType | строка | Файл | Тип элемента по умолчанию при создании нового файла | ContentType | |
| Receiver.Converter.Rabbit.Connection | строка | amqp://vitro:chah1Phuut.w@ | Строка подключения к серверу RabbitMQ | Строка подключения | Connection |
| Receiver.Converter.SitePath | строка | https://mp2.vitrocad.ru | URL-адрес сервера (портала), на который конвертер будет возвращать сконвертированные файлы. Указывают сервер, с которого идут запросы на конвертацию | SitePath | SitePath |
| Security.Authentication.NTLM.Enabled | флаг | Выключен | Ключ включения NTLM аутентификация на сервере | Включен | Enabled |
| Security.Authentication.NTLM.SessionInactivityTimeoutMinuteCount | число | 4320 | При NTLM аутентификация время жизни сессии, если пользователь не активен. Установлено 3 дня | Время жизни сессии, если пользователь не активен | SessionInactivityTimeoutMinuteCount |
| Security.Authentication.Password.HistoryCheckCount | число | 1 | Проверка совпадений по истории паролей. Настроено, что новый пароль не должен совпадать с самым последним | Проверка совпадений по истории паролей | HistoryCheckCount |
| Security.Authentication.Password.InvalidLoginAttemptCount | число | 10 | Ограничение количества попыток ввода пароля | Количество попыток ввода пароля | InvalidLoginAttemptCount |
| Security.Authentication.Password.InvalidLoginAttemptTimeoutMinuteCount | число | 5 | В минутах время ожидания, если превышено количество попыток ввода пароля | Время ожидания, если превышено количество попыток ввода пароля | InvalidLoginAttemptTimeoutMinuteCount |
| Security.Authentication.Password.MaxLength | число | 50 | В символах максимальная длина пароля | Максимальная длина пароля | MaxLength |
| Security.Authentication.Password.MinDigitCharCount | число | 0 | В символах минимальное количество спец. символов | Минимальное количество спец. символов | MinDigitCharCount |
| Security.Authentication.Password.MinLength | число | 5 | В символах минимальная длина пароля | Минимальная длина пароля | MinLength |
| Security.Authentication.Password.MinLowerCaseCharCount | число | 0 | В символах минимальное количество символов в нижнем регистре | Минимальное количество символов в нижнем регистре | MinLowerCaseCharCount |
| Security.Authentication.Password.MinSpecialCharCount | число | 0 | В символах минимальное количество спец. символов | Минимальное количество спец. символов | MinSpecialCharCount |
| Security.Authentication.Password.MinUpperCaseCharCount | число | 0 | В символах минимальное количество символов в верхнем регистре | Минимальное количество символов в верхнем регистре | MinUpperCaseCharCount |
| Security.Authentication.Password.RequireLoginInactivityTimeoutMinuteCount | число | 0 | В минутах время, через которое блокируется страница браузера при бездействии пользователя. По умолчанию - не блокируется | Блокировка страницы браузера при бездействии пользователя | RequireLoginInactivityTimeoutMinuteCount |
| Security.Authentication.Password.SessionInactivityTimeoutMinuteCount | число | 4320 | Время жизни сессии, если пользователь не активен. Установлено 3 дня | Время жизни сессии, если пользователь не активен | SessionInactivityTimeoutMinuteCount |
| Security.Authentication.Password.TwoFactorAuthenticationEnabled | флаг | Выключен | Ключ включения на сервере двухфакторной аутентификации | Включена двухфакторная аутентификация | TwoFactorAuthenticationEnabled |
| Site.Field.Sort.Mode | строка | Numeric | Числовая сортировка цифр в названиях элементов | Режим сортировки | Mode |
| Site.PortalUrl | строка | http://127.0.0.1:4615 | URL-адрес портала системы (не должен заканчиваться символом слэша!) | Адрес портала | PortalUrl |
| Viewer.BIM.Model.LocalStorage.Path.Root | строка | /tmp/Vitro/BIMViewer | Путь папки на сервере формирования кэша для работы дерева и свойств | Корень | Root |
| Workflow.Item.Field.Revision | строка | approval_count | Системное имя атрибута документа, в котором хранится номер ревизии документа. По умолчанию указан атрибут: Цикл согласования | Ревизия | Revision |
| Workflow.Item.Field.Status | строка | document_status | Системное имя атрибута документа, в котором хранится статус документа. Атрибут: Статус документа | Статус файла | Status |
| Workflow.QRCode.PageUrl | строка | test page url string | URL страница проверки QR кода | URL проверки | PageUrl |
| Workflow.QRCode.Position | строка | 158;207 | Расположение QR кода на PDF документе (в пунктах, от правого нижнего угла) | Расположение | Position |
| Workflow.QRCode.Size | строка | 120;120 | Размер QR кода на PDF документе (в пунктах) | Размер | Size |
| Workflow.QRCode.StatusListValid | строка | 84124eed-7049-46a8-bac9-a179ff00efe3,132fd34b-b757-459e-8191-4a264c91a5b3 | Список ID статусов документа, при которых документ будет считаться актуальным. Статусы: Согласовано, Согласовано с замечаниями | Актуальные статусы | StatusListValid |
| Workflow.QRCode.StatusListWarning | строка | 22a8669a-9674-4aac-950b-3379df1059bd | Список ID статусов документа, при которых документ находится на корректировке. Статусы: На корректировке | Статусы корректировки | StatusListWarning |
