...
- Создать / проверить уровни доступа
- Обеспечить группировку пользователей для настройки прав - в подразделения или функциональные группы (работа с пользователями описана в отдельной статье)
- Назначить для всего проектного пространства для всех пользователей системы единый уровень доступа, например "Просмотр"
- Назначить права на списки и уровни файлового хранилища в соответствии с требуемой матрицей прав
Системный список элементарных прав
Изменить | возможность изменять элементы |
Просмотр | возможность видеть элемент, открыть его в просмотрщике (для PDF и моделей) |
Скачать | возможность скачать файл из веб-интерфейса |
Создать | возможность создать элемент через веб-интерфейс. Данное право работает только совместно с правом «Изменить» |
Удалить | возможность удалять элементы |
Управление версиями | возможность восстанавливать (делать актуальными) предыдущие версии файла. Данное право работает только совместно с правом «Изменить» |
Управление правами | возможность назначить другому пользователю право доступа к элементу |
Вернуть файл, взятый на редактирование другим пользователем | возможность отмены правок и снятия блокировки с документа, взятого на редактирование другим пользователем |
Загрузить файл | возможность загрузить файл в систему |
ВНИМАНИЕ: Значения системного списка дополнять или изменять нельзя
Создание уровня доступа
Для создания нового уровня доступа необходимо выполнить следующие действия::
...